<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Diät für die Foto-Tabelle</title>
	<atom:link href="http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/</link>
	<description>it and development at europe's leading clubbing community</description>
	<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 06:47:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Stefan Rothenhofer</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2392</link>
		<dc:creator>Stefan Rothenhofer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 15:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2392</guid>
		<description>Wir wenden uns bei Unklarheiten eigentlich immer an die MySQL Referenz oder suchen im Internet nach passenden Antworten. Als Buch steht bei uns nur das "High Performance MySQL" von O'Reilly im Regal. Empfehlen kann ich hier aber alle O'Reilly Bücher zum Thema MySQL.

Interessante Links oder Blogs:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/index.html
http://www.mysqlperformanceblog.com/

Abbonnierte Fachzeitschriften sind das c't, ix, Linux und PHPMagazin welche auch noch ab und zu Artikel zum Thema veröffentlichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wenden uns bei Unklarheiten eigentlich immer an die MySQL Referenz oder suchen im Internet nach passenden Antworten. Als Buch steht bei uns nur das &#8220;High Performance MySQL&#8221; von O&#8217;Reilly im Regal. Empfehlen kann ich hier aber alle O&#8217;Reilly Bücher zum Thema MySQL.</p>
<p>Interessante Links oder Blogs:<br />
<a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/index.html" rel="nofollow">http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/index.html</a><br />
<a href="http://www.mysqlperformanceblog.com/" rel="nofollow">http://www.mysqlperformanceblog.com/</a></p>
<p>Abbonnierte Fachzeitschriften sind das c&#8217;t, ix, Linux und PHPMagazin welche auch noch ab und zu Artikel zum Thema veröffentlichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2389</link>
		<dc:creator>Mathias</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 10:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2389</guid>
		<description>Hallo Tillate IT-Team ;)

Ich hab eine kurze Frage:

Was für MYSQL Bücher lest Ihr um euch weiterzubilden ich bin derzeit auf der Suche nach einer "Mysql bibel" welche alle Themen behandelt könnt Ihr mir einen Tipp geben ?

Grüße,
Mathias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tillate IT-Team <img src='http://techblog.tilllate.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ich hab eine kurze Frage:</p>
<p>Was für MYSQL Bücher lest Ihr um euch weiterzubilden ich bin derzeit auf der Suche nach einer &#8220;Mysql bibel&#8221; welche alle Themen behandelt könnt Ihr mir einen Tipp geben ?</p>
<p>Grüße,<br />
Mathias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simon Rupf</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2324</link>
		<dc:creator>Simon Rupf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 20:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2324</guid>
		<description>Ein Tipp der Eure Performance für die Applikation transparent steigert: Benutzt InnoDB als Tabellen-Format statt MyISAM. InnoDB verfügt über Row-Level-Locking im Gegensatz zu MyISAM, welches Table-Level-Locking verwendet (siehe http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-lock-modes.html ). Bei jedem INSERT wird derzeit die ganze Tabelle gesperrt. Es ist also pro Tabelle nur ein INSERT gleichzeitig möglich. Bei InnoDB wird pro INSERT (oder auch UPDATE) nur diese eine Zeile gesperrt. Somit sind auch mehrere INSERTs oder UPDATEs gleichzeitig möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Tipp der Eure Performance für die Applikation transparent steigert: Benutzt InnoDB als Tabellen-Format statt MyISAM. InnoDB verfügt über Row-Level-Locking im Gegensatz zu MyISAM, welches Table-Level-Locking verwendet (siehe <a href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-lock-modes.html" rel="nofollow">http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/innodb-lock-modes.html</a> ). Bei jedem INSERT wird derzeit die ganze Tabelle gesperrt. Es ist also pro Tabelle nur ein INSERT gleichzeitig möglich. Bei InnoDB wird pro INSERT (oder auch UPDATE) nur diese eine Zeile gesperrt. Somit sind auch mehrere INSERTs oder UPDATEs gleichzeitig möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Silvan Mühlemann</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2111</link>
		<dc:creator>Silvan Mühlemann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2111</guid>
		<description>Danke, Leo. Genau dies haben wir gemacht: 

&lt;pre&gt;
INSERT INTO bilder
 (fid,filename,hires_filename,directory,
   quickaccess,gid,size_x,size_y,status,mid,mid2)
 VALUES (null,"DSCx00000.JPG","DSCx00000.JPG",
    "/2007/03/09/20070309_1_Jahr_Pure90/1",
   1,929623,400,285,0,null,null),
  (null,"DSCx00001.JPG","DSCx00001.JPG",
    "/2007/03/09/20070309_1_Jahr_Pure90/1",
   1,929623,400,285,0,null,null);
&lt;/pre&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke, Leo. Genau dies haben wir gemacht: </p>
<pre>
INSERT INTO bilder
 (fid,filename,hires_filename,directory,
   quickaccess,gid,size_x,size_y,status,mid,mid2)
 VALUES (null,"DSCx00000.JPG","DSCx00000.JPG",
    "/2007/03/09/20070309_1_Jahr_Pure90/1",
   1,929623,400,285,0,null,null),
  (null,"DSCx00001.JPG","DSCx00001.JPG",
    "/2007/03/09/20070309_1_Jahr_Pure90/1",
   1,929623,400,285,0,null,null);
</pre>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: http://leo.buettiker.org/</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2110</link>
		<dc:creator>http://leo.buettiker.org/</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 12:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2110</guid>
		<description>"Gleichzeitiges" Einfügen von Datensätzen (sofern möglich) dürfte das ganze auch schneller machen. Also Anstelle von 10 Inserts nur eine Insert mit mehreren Values.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Gleichzeitiges&#8221; Einfügen von Datensätzen (sofern möglich) dürfte das ganze auch schneller machen. Also Anstelle von 10 Inserts nur eine Insert mit mehreren Values.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Schakko</title>
		<link>http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2109</link>
		<dc:creator>Schakko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 11:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techblog.tilllate.com/2007/03/11/diat-fur-die-foto-tabelle/#comment-2109</guid>
		<description>Wie ist der Stand?
Um welchen Faktor ist die Performance gestiegen?

Grüße,
Schakko</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ist der Stand?<br />
Um welchen Faktor ist die Performance gestiegen?</p>
<p>Grüße,<br />
Schakko</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
